Ifihan LED/Fiimu LED gilasi ti o lẹ mọ
- Ni iriri to 95% kedere lakoko ti o tun n gbadun awọn ohun-ini ifihan ni kikun
- Yi oju gilasi lasan rẹ tabi ferese itaja rẹ pada si ifihan fidio ti o wuyi
- Imọ-ẹrọ PCB & apapo ti a ko le ri
- Gbadun iyasọtọ alailẹgbẹ pẹlu imọ-ẹrọ PCB ati apapo ti ilọsiwaju
- Ko si awọn okun waya ti o han laarin awọn modulu LED
- Nigbati fiimu LED ba wa ni pipa, iṣafihan fẹrẹ jẹ pipe
- Rọrun lakoko fifi sori ẹrọ
- Ni irọrun ṣe atunṣe fiimu LED lati baamu eyikeyi oju ilẹ ti o tẹ tabi alaibamu
- A le ṣe àtúnṣe iwọn ati iṣeto fiimu naa lati baamu agbegbe fifi sori ẹrọ. A le faagun rẹ nipa fifi awọn fiimu diẹ sii kun ni ọna inaro tabi petele, tabi ge ni afiwe pẹlu bezel lati ba awọn ibeere iwọn mu.
Awọn anfani ti Ifihan LED gilasi alemora
Láìsí afẹ́fẹ́.
Rọrùn.
Àwọn táìlì LED tí ó hàn gbangba.
Iṣakoso imọlẹ laifọwọyi.
Ìmọ́lẹ̀ NIT tó tó 5000.
Ó wà ní oríṣiríṣi àwọn piksẹli.
Rọrùn láti fi sí ojú fèrèsé gilasi láti ẹ̀yìn.
Ìwọ̀n ìmọ́lẹ̀ tó pọ̀ sí i dá lórí ìpele píksẹ́lì.
| Ìwé Ìdáhùn Fíìmù Fíìmù Rọrùn LED | ||||||
| ÀWÒṢE | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Ìwọ̀n módù (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Ina LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Àkójọpọ̀ Píksẹ́lì | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Ààyè Písíkẹ́lì (mm) | 6 * 6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20 * 20 |
| Pẹ́kẹ́lì módùùlù | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Píksẹ́lì/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Ìmọ́lẹ̀ | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Àìníláàyè | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Igun wiwo ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Folti titẹ sii | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Agbára gíga jùlọ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Agbara apapọ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Àyíká iṣẹ́ | Iwọn otutu -20~55°C Ọriniinitutu 10-90% | Iwọn otutu -20~55°C Ọriniinitutu 10-90% | Iwọn otutu -20~55°C Ọriniinitutu 10-90% | Iwọn otutu -20~55°C Ọriniinitutu 10-90% | Iwọn otutu -20~55°C Ọriniinitutu 10-90% | Iwọn otutu -20~55°C Ọriniinitutu 10-90% |
| Ìwúwo | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Sisanra | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Ipò ìwakọ̀ | Ipò tí kò dúró ṣinṣin | Ipò tí kò dúró ṣinṣin | Ipò tí kò dúró ṣinṣin | Ipò tí kò dúró ṣinṣin | Ipò tí kò dúró ṣinṣin | Ipò tí kò dúró ṣinṣin |
| Ètò ìṣàkóso | Nova/Àwọ̀ Àwọ̀ | Nova/Àwọ̀ Àwọ̀ | Nova/Àwọ̀ Àwọ̀ | Nova/Àwọ̀ Àwọ̀ | Nova/Àwọ̀ Àwọ̀ | Nova/Àwọ̀ Àwọ̀ |
| Iye deede ti igbesi aye | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Ipele grẹy | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Oṣuwọn isọdọtun | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























